
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | FRMD - 226 | 0239 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FRMD - 225 | 0383 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | FRMD - 224 | 8309 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | FRMD - 223 | 0637 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | FRMD - 222 | 5612 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | FRMD - 221 | 0928 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | FRMD - 220 | 7890 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FRMD - 219 | 5810 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | FRMD - 218 | 6375 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | FRMD - 217 | 7428 |
